型號︰-
品牌︰砂河
原產(chǎn)地︰中國
單價︰CNY ¥ 8 / 個
最少訂量︰1000 個
價格條款︰彩塘
付款方式︰銀行匯款、現(xiàn)金
包裝︰紙箱
交貨期︰10-15天
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(cm) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 單位 | 單價(元) | 包裝 | 毛重(公斤) | 凈重(公斤) | 體積(長*寬*高)厘米 |
| 方盤 | 65*40*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 60*40*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 55*40*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*40*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*35*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*35*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*30*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 40*30*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*30*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*27*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*27*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*22*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 31*25*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 29*23*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 27*20*7 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(cm) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 單位 | 單價(元) | 包裝 | 毛重(公斤) | 凈重(公斤) | 體積(長*寬*高)厘米 |
| 方盤 | 65*40*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 60*40*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 55*40*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*40*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*35*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*35*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*30*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 40*30*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*30*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*27*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*27*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*22*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 31*25*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 29*23*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 27*20*7 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(cm) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 單位 | 單價(元) | 包裝 | 毛重(公斤) | 凈重(公斤) | 體積(長*寬*高)厘米 |
| 方盤 | 65*40*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 60*40*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 55*40*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*40*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*35*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*35*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*30*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 40*30*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*30*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*27*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*27*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*22*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 31*25*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 29*23*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 27*20*4.8 | 201#不銹鋼 | 0.5 | 個 |
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(cm) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 單位 | 單價(元) | 包裝 | 毛重(公斤) | 凈重(公斤) | 體積(長*寬*高)厘米 |
| 方盤 | 65*40*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 60*40*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 55*40*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*40*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 50*35*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*35*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 45*30*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 40*30*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*30*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 36*27*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*27*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 32*22*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 31*25*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 29*23*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 | ||||||
| 方盤 | 27*20*4.8 | 410#不銹鋼 | 0.5 | 個 |

